产品中心
威东科公司拥有一批锲而不舍的强大研发团队,为您一站式全方位解决工程塑料、
橡胶材料在汽车、家电、化工、包装、电子通讯、新能源储能、军工等应用领域其制品导电、导热、抗静电改性需求。
型号及主要参数 | 基料 | 母粒体积电阻ΩNaN | 母粒比表电阻Ω | 添加量% | 比表电阻Ω | 应用 | 特点 |
DH8083 | 聚烯烃弹性体专用 | <1 | <100 | 20-30 | 2.5E+8~3 | 挤塑、注塑 | 以超导炭黑为导电剂,POE为载体,适应于SEBS、EVA、PE、SEBS等柔软及回弹性要求高的制品 |
C1531 | SEBS 专用 | <1 | <50 | 15-20 | 2.5E+8~3 | SEBS挤塑、注塑制品 | 以碳纳米管为导电剂,添加量少,对制品物性影响小,加工性优异 |
C1532 | TPV 专用 | <1 | <100 | 15-30 | 2.5E+8~3 | TPV挤塑、注塑制品 | 以碳纳米管为导电、导热剂,TPV为载体,添加量少,相容性极好,保持了TPV弹性体材料的耐温性和物理性能 |
C1768 | EVA 专用 | <1 | <100 | 30-40 | 2.5E+8~3 | EVA发泡材料 | 以超导炭黑为导电剂,EVA为载体,分散优 |
C1731 | EVA 专用 | <1 | <50 | 25-35 | 2.5E+8~3 | EVA吸塑、挤塑、注塑制品 | 以碳纳米管为导电剂,EVA为载体,产品分散优,加工性优 |
我司提供配方定制服务,欢迎广大客户联系咨询。技术支持:宋卓颐 13905425273(微信同号)